Huurprijzen 2023 Chalet R23 HUURPRIJZEN 2023
Van | T/M | Week | Midweek | Weekend | |
---|---|---|---|---|---|
17 febr | 6 maart 2023 | Voorjaarsvakantie | xx | xx | xx |
6 maart | 7 april 2023 | €425,- | €350,- | €375,- | |
7 april | 10 april 2023 | Pasen | xx | xx | €500,- |
10 april | 21 april 2023 | €425,- | €350,- | €375,- | |
21 april | 7 mei 2023 | Meivakantie | €550,- | €400,- | €400,- |
8 mei | 17 mei 2023 | €450,- | €350,- | €350,- | |
17 mei | 21 mei 2023 | Hemelvaart | xx | xx | €500,- |
22 mei | 26 mei 2023 | xx | €375,- | xx | |
26 mei | 29 mei 2023 | Pinksteren | xx | xx | €500,- |
29 mei | 2 juni 2023 | xx | €400,- | xx | |
2 juni | 4 juni 2023 | Lycurgus | xx | xx | €500,- |
5 juni | 30 juni 2023 | €500,- | €425,- | €425,- | |
30 juni | 7 juli 2023 | €650,- | €450,- | €450,- | |
7 juli | 4 september 2023 | €875,- | xx | xx | |
4 september | 18 september 2023 | €600,- | €400,- | €400,- | |
18 september | 13 oktober 2023 | €450,- | €350,- | €350,- | |
13 oktober | 29 oktober 2023 | Herfstvakantie | €550,- | €400,- | €400,- |
**Pasen : vrijdag t/m maandag
**Hemelvaart : donderdag t/m zondag
**Pinksteren : vrijdag t/m maandag
Huurprijzen 2023 Chalet O1 HUURPRIJZEN 2023
Van | T/M | Week | Midweek | Weekend | |
---|---|---|---|---|---|
17 februari | 6 maart 2023 | Voorjaarsvak | xxx | xxx | xxx |
6 maart | 7 april 2023 | €400,- | €325,- | €350,- | |
7 april | 10 april 2023 | Pasen | xxx | xxx- | €475,- |
10 april | 21 april 2023 | €400,- | €325,- | €350,- | |
21 april | 7 mei 2023 | Meivakantie | €525,- | €375,- | €375,- |
8 mei | 17 mei 2023 | €425,- | €325,- | €325,- | |
17 mei | 21 mei 2023 | Hemelvaart | xx | xx | €475,- |
22 mei | 26 mei 2023 | xx | €350,- | xx | |
26 mei | 29 mei 2023 | Pinksteren | xx | xx | €475,- |
29 mei | 2 juni 2023 | xx | €375,- | xx | |
2 juni | 4 juni 2023 | Lycurgus | xx | xx | €475,- |
5 juni | 30 juni 2023 | €475,- | €400,- | €400,- | |
30 juni | 7 juli 2023 | €625,- | €425,- | €425,- | |
7 juli | 4 september 2023 | €850,- | xx | xx | |
4 september | 18 september 2023 | €575,- | €375,- | €375,- | |
18 september | 13 oktober 2023 | €425,- | €325,- | €325,- | |
13 oktober | 29 oktober 2023 | €525,- | €375,- | €375,- |
**Pasen : vrijdag t/m maandag
**Hemelvaart : donderdag t/m zondag
**Pinksteren : vrijdag t/m maandag
Vertrek 10:00 uur, aankomst na 14:00 uur.
Maandag en vrijdag zijn de vaste aankomst- en vertrekdagen. Het chalet wordt verhuurd per week, midweek of weekend. Op verzoek en met de feestdagen (pasen, hemelvaart, pinksteren en kerst) kan hierop worden afgeweken. Let op: Aangepaste huurvoorwaarden.
Het is bij Seazon Vakanties op Ameland mogelijk om linnengoed te huren.
Bedlinnen:
€9,50 pp (1 dekbedovertrek met kussensloop en onderlaken)
Keukenlinnen:
€ 5,- per pakket (1 keukendoek, 2 theedoeken en 2 vaatdoekjes)
Badlinnen:
€7,50- pp (1 badhanddoek, 2 handdoeken)
Complete set: Bed-bad-keukenlinnen per pers. € 17,50
Door verhuurder wordt €100,- borg gevraagd welke wordt teruggestort wanneer het chalet onbeschadigd, goed schoon en direct verhuurbaar wordt achtergelaten. Eindschoonmaak door verhuurder €75,-
Na reservering ontvangt u twee huurovereenkomsten waarvan u één binnen 14 dagen ondertekend moet retourneren. Dan pas is de reservering definitief.
U dient bij reservering de helft van het totaalbedrag te betalen, en het resterende bedrag uiterlijk 4 weken voor aankomst te betalen.
De sleutel zit in een sleutelkluisje .De code van het kluisje wordt op de dag van aankomst zodra het chalet schoon is doorgegeven. Na afloop dient de huurder het chalet op een correcte wijze af te sluiten en de sleutel weer terug in het kluisje te doen.